Yazarlarımızdan
Nazlı EKER
Dopamin Çıkmazı: Haz, Bağımlılık ve Dengeli Bir Zihin
Son yıllarda “dopamin detoksu”, “dopamin bağımlılığı” ve...
Mehmet ÇINAR
Verilerimiz Yeni Petrol mü?
Teknoloji çağında yaşadığımız artık tartışılmaz bir gerçek....
Burhan AKDAĞ
’’BÜKLÜM BÜKLÜM BİR AYRILIK’’ ZERRİN ÖZER’İN EN SESSİZ VEDASI
Bir sesin sustuğu günler vardır… Ama aslında...
Aslı EKER
Doğru bir başlangıç, geleceğin en sağlam yatırımına dönüşebilir.
Ev sahibi olmak, pek çoğumuzun hayatındaki en...
İstanbul için Hava Durumu
27.2°C
Açık
Hissedilen 32.6 °
Rüzgar Hızı
6.17 mph/s
Nem
100 %
Basınç
1015 mb
Minumum Sıcaklık
25.09°
Maksimum Sıcaklık
27.73°
Emtia
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 | -0.11 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 | 0.42 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 | 0.02 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 | 0.00 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 | 0.00 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 | 0.00 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 | 0.00 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 | 0.00 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 | 0.00 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 | 0.00 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 | 0.28 |
