Yazarlarımızdan
Nazlı EKER
Nazlı’yla – Doğallığın Yeni Sırrı: Kök Hücre Mucizesi
Güzellik ve Estetik Müdahaleler Güzellik baskısı artık...
Mehmet ÇINAR
Yapay Zeka Sanatçıların İşini Mi Elinden Alıyor?
Teknoloji her geçen gün gelişirken artık sadece...
Burhan AKDAĞ
’’BÜKLÜM BÜKLÜM BİR AYRILIK’’ ZERRİN ÖZER’İN EN SESSİZ VEDASI
Bir sesin sustuğu günler vardır… Ama aslında...
Aslı EKER
Ev Almak İçin Doğru Zaman mı, Yoksa Beklemek mi Gerek?
Bugün emlak piyasasında en çok konuşulan konuların...
İstanbul için Hava Durumu
24.1°C
Parçalı Bulutlu
Hissedilen 24.1 °
Rüzgar Hızı
3.42 mph/s
Nem
61 %
Basınç
1012 mb
Minumum Sıcaklık
24.08°
Maksimum Sıcaklık
25.09°
Emtia
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 | -0.11 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 | 0.42 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 | 0.02 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 | 0.00 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 | 0.00 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 | 0.00 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 | 0.00 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 | 0.00 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 | 0.00 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 | 0.00 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 | 0.28 |
